簡(jiǎn)要描述:CheKine™ 線(xiàn)粒體轉(zhuǎn)氫酶-2(TH-2)活性檢測(cè)試劑盒(微量法)產(chǎn)品貨號(hào):KTB1840產(chǎn)品規(guī)格:48T、96T
產(chǎn)品英文名稱(chēng) | CheKine™ Micro Mitochondrial Transhydrogenase-2 (TH-2) Activity Assay Kit |
產(chǎn)品中文名稱(chēng) | CheKine™ 線(xiàn)粒體轉(zhuǎn)氫酶-2(TH-2)活性檢測(cè)試劑盒(微量法) |
別名 | 線(xiàn)粒體轉(zhuǎn)氫酶-2(TH-2),線(xiàn)粒體轉(zhuǎn)氫酶-2(TH-2)活性檢測(cè)試劑盒 |
樣本類(lèi)型 | 動(dòng)植物組織 |
試劑盒組分 | •Reagent I •Reagent Ⅱ •Reagent Ⅲ •Reagent Ⅳ •Reagent Ⅴ |
特點(diǎn)&優(yōu)勢(shì) | 驗(yàn)證的樣本類(lèi)型齊全,操作簡(jiǎn)便 |
使用中注意事項(xiàng) | •推薦使用新鮮樣本,如果不立即進(jìn)行實(shí)驗(yàn),樣本可在-80℃保存數(shù)周。測(cè)定時(shí),應(yīng)控制解凍的溫度和時(shí)間。室溫環(huán)境下解凍時(shí),需在4 h內(nèi)完成樣品解凍。 •實(shí)驗(yàn)開(kāi)始前,確保所有的組分及設(shè)備處于合適的溫度。 |
保存建議 | -20℃,避光保存 6 個(gè)月 |
運(yùn)輸條件 | 冰袋運(yùn)輸(藍(lán)冰) |
背景 | 轉(zhuǎn)氫酶(TH)位于線(xiàn)粒體的內(nèi)膜上,又稱(chēng)為線(xiàn)粒體復(fù)合體六,催化 NADH+NADP+和 NAD++NADPH 相互轉(zhuǎn)化,調(diào)節(jié)線(xiàn)粒體 NAD(H)和 NADP(H)平衡。把逆向反應(yīng)稱(chēng)為 TH-催化 NADPH 和 NAD+生成 NADP+和 NADH。CheKine™ 線(xiàn)粒體酶-2(TH-2)活性檢測(cè)試劑盒(微量法)可檢測(cè)動(dòng)植物組織生物樣本。在該試劑盒中,NADH 和 NADPH 均在 340 nm 有特征吸收,因此 TH 催化的轉(zhuǎn)氫反應(yīng)不能導(dǎo)致 340 nm 吸光度發(fā)生變化。用人工合成底物 3-乙酰吡啶腺嘌呤二核(APAD+)替代 NAD+,TH-2 催化 APAD+ 還原生成 APADH,APADH 在 375 nm 有特征光吸收,測(cè)定 375 nm 光吸收的增加速率,來(lái)計(jì)算 TH-2 活性。 |
Fig.Micro Mitochondrial Transhydrogenase-2 (TH-2) Activity Assay Kit