簡(jiǎn)要描述:CheKine™ N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(NAG)活性檢測(cè)試劑盒(微量法)產(chǎn)品貨號(hào):KTB1326產(chǎn)品規(guī)格:48T、96T
產(chǎn)品英文名稱 | CheKine™ Micro N-acetyl-β-D-glucosidase (NAG) Activity Assay Kit |
產(chǎn)品中文名稱 | CheKine™ N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(NAG)活性檢測(cè)試劑盒(微量法) |
別名 | N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(NAG) |
樣本類型 | 動(dòng)植物組織、細(xì)菌和細(xì)胞、血清(漿)或其他液體 |
試劑盒組分 | •Extraction Buffer •Reagent I •Reagent Ⅱ •Reagent Ⅲ •Standard |
特點(diǎn)&優(yōu)勢(shì) | 驗(yàn)證的樣本類型齊全,操作簡(jiǎn)便 |
使用中注意事項(xiàng) | •推薦使用新鮮樣本,如果不立即進(jìn)行實(shí)驗(yàn),樣本可在-80℃保存數(shù)周。測(cè)定時(shí),應(yīng)控制解凍的溫度和時(shí)間。室溫環(huán)境下解凍時(shí),需在4 h內(nèi)完成樣品解凍。 •實(shí)驗(yàn)開始前,確保所有的組分及設(shè)備處于合適的溫度。 |
保存建議 | -20℃,避光保存 6 個(gè)月 |
運(yùn)輸條件 | 冰袋運(yùn)輸(藍(lán)冰) |
Fig.Micro N-acetyl-β-D-glucosidase (NAG) Activity Assay Kit